Average Rent in Nebraska (2026) — HUD Fair Market Rents
The average two-bedroom rent in Nebraska is $1,186 per month by HUD's FY 2026 Fair Market Rent data (population-weighted); two-bedroom FMRs range from $961 to $1,368 across 90 rent areas.
Fair Market Rent is HUD's annual estimate of what a modest rental costs in each local market — the 40th percentile of gross rents (rent plus tenant-paid utilities) for recent movers, published for studio through four-bedroom units and used to set Section 8 / Housing Choice Voucher payment standards. FMRs are a federal benchmark, not an asking-rent average: use them to sanity-check your pricing (statewide, Nebraska's typical two-bedroom FMR moved +7.1% versus FY 2025).
All 90 Nebraska FMR areas
Sorted by two-bedroom rent, highest first. 8 metro areas; the rest are non-metro county areas. "vs FY 2025" is the two-bedroom change from last year's FMR for the same area.
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 2 BR vs FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omaha-Council Bluffs, NE-IA HUD Metro FMR Area Metro 4 countiesCass County · Douglas County · Sarpy County · Washington County | $1,090 | $1,148 | $1,368 | $1,813 | $2,046 | +8.5% |
| Hall County, NE HUD Metro FMR Area Metro | $867 | $978 | $1,215 | $1,530 | $2,005 | +8.2% |
| Sioux City, IA-NE-SD MSA Metro | $796 | $925 | $1,154 | $1,386 | $1,528 | +10.6% |
| Lincoln, NE HUD Metro FMR Area Metro | $855 | $926 | $1,141 | $1,587 | $1,712 | +1.4% |
| Dodge County, NE Non-metro | $784 | $861 | $1,130 | $1,355 | $1,496 | +12.3% |
| Stanton County, NE Non-metro | $773 | $849 | $1,114 | $1,336 | $1,475 | +5.7% |
| Colfax County, NE Non-metro | $759 | $929 | $1,094 | $1,312 | $1,448 | +16.9% |
| Saunders County, NE HUD Metro FMR Area Metro | $870 | $956 | $1,089 | $1,432 | $1,619 | +10.8% |
| Cheyenne County, NE Non-metro | $822 | $828 | $1,086 | $1,302 | $1,438 | +10.9% |
| Platte County, NE Non-metro | $736 | $809 | $1,061 | $1,399 | $1,405 | +11.7% |
| Lincoln County, NE Non-metro | $796 | $802 | $1,052 | $1,261 | $1,520 | +14.1% |
| Howard County, NE HUD Metro FMR Area Metro | $752 | $910 | $1,049 | $1,258 | $1,389 | +5.0% |
| Buffalo County, NE Non-metro | $787 | $863 | $1,031 | $1,360 | $1,730 | +9.6% |
| Dawes County, NE Non-metro | $715 | $786 | $1,031 | $1,372 | $1,378 | +10.9% |
| Otoe County, NE Non-metro | $713 | $783 | $1,028 | $1,371 | $1,432 | +12.7% |
| Cherry County, NE Non-metro | $710 | $780 | $1,024 | $1,228 | $1,368 | +12.9% |
| York County, NE Non-metro | $697 | $766 | $1,005 | $1,234 | $1,331 | +7.0% |
| Dawson County, NE Non-metro | $690 | $881 | $995 | $1,267 | $1,317 | +8.2% |
| Kearney County, NE Non-metro | $689 | $757 | $993 | $1,191 | $1,327 | +7.9% |
| Madison County, NE Non-metro | $684 | $758 | $992 | $1,285 | $1,524 | +6.9% |
| Scotts Bluff County, NE Non-metro | $685 | $758 | $987 | $1,314 | $1,397 | +5.0% |
| Johnson County, NE Non-metro | $681 | $748 | $982 | $1,177 | $1,312 | +8.3% |
| McPherson County, NE Non-metro | $680 | $747 | $980 | $1,210 | $1,309 | +8.0% |
| Seward County, NE HUD Metro FMR Area Metro | $730 | $756 | $967 | $1,345 | $1,450 | +2.7% |
| Adams County, NE Non-metro | $711 | $811 | $961 | $1,268 | $1,272 | +6.0% |
| Antelope County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,268 | $1,272 | +6.0% |
| Arthur County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,279 | $1,284 | +6.0% |
| Banner County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Blaine County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Boone County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,268 | $1,272 | +6.0% |
| Box Butte County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,182 | $1,284 | +5.4% |
| Boyd County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Brown County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,279 | $1,284 | +6.0% |
| Burt County, NE Non-metro | $666 | $836 | $961 | $1,231 | $1,384 | +6.0% |
| Butler County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,268 | $1,272 | +6.0% |
| Cedar County, NE Non-metro | $666 | $795 | $961 | $1,268 | $1,612 | +6.0% |
| Chase County, NE Non-metro | $666 | $738 | $961 | $1,152 | $1,612 | +6.0% |
| Clay County, NE Non-metro | $666 | $759 | $961 | $1,152 | $1,304 | +6.0% |
| Cuming County, NE Non-metro | $666 | $826 | $961 | $1,268 | $1,272 | +6.0% |
| Custer County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,337 | $1,472 | +6.0% |
| Deuel County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,279 | $1,284 | +6.0% |
| Dixon County, NE Non-metro | $666 | $862 | $961 | $1,337 | $1,382 | — |
| Dundy County, NE Non-metro | $666 | $746 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Fillmore County, NE Non-metro | $666 | $877 | $961 | $1,279 | $1,284 | +6.0% |
| Franklin County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Frontier County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,337 | $1,340 | +6.0% |
| Furnas County, NE Non-metro | $666 | $859 | $961 | $1,305 | $1,602 | +6.0% |
| Gage County, NE Non-metro | $663 | $732 | $961 | $1,152 | $1,298 | +6.0% |
| Garden County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,272 | +6.0% |
| Garfield County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,279 | $1,284 | +6.0% |
| Gosper County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,240 | $1,461 | +6.0% |
| Grant County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Greeley County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,301 | +6.0% |
| Hamilton County, NE Non-metro | $666 | $824 | $961 | $1,337 | $1,594 | +6.0% |
| Harlan County, NE Non-metro | $666 | $752 | $961 | $1,268 | $1,272 | +6.0% |
| Hayes County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Hitchcock County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,496 | +6.0% |
| Holt County, NE Non-metro | $663 | $802 | $961 | $1,152 | $1,284 | +6.0% |
| Hooker County, NE Non-metro | $666 | $874 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Jefferson County, NE Non-metro | $666 | $759 | $961 | $1,337 | $1,476 | +6.0% |
| Keith County, NE Non-metro | $666 | $760 | $961 | $1,172 | $1,327 | +6.0% |
| Keya Paha County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Kimball County, NE Non-metro | $708 | $732 | $961 | $1,279 | $1,351 | +6.0% |
| Knox County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,351 | +6.0% |
| Logan County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,284 | +6.0% |
| Loup County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,279 | $1,284 | +6.0% |
| Merrick County, NE HUD Metro FMR Area Metro | $689 | $732 | $961 | $1,323 | $1,612 | +6.0% |
| Morrill County, NE Non-metro | $666 | $789 | $961 | $1,152 | $1,284 | +6.0% |
| Nance County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,272 | +6.0% |
| Nemaha County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,337 | $1,444 | +6.0% |
| Nuckolls County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,174 | $1,284 | +6.0% |
| Pawnee County, NE Non-metro | $666 | $753 | $961 | $1,152 | $1,284 | +6.0% |
| Perkins County, NE Non-metro | $666 | $849 | $961 | $1,152 | $1,284 | +6.0% |
| Phelps County, NE Non-metro | $666 | $760 | $961 | $1,311 | $1,463 | +6.0% |
| Pierce County, NE Non-metro | $666 | $810 | $961 | $1,152 | $1,541 | +6.0% |
| Polk County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,284 | +6.0% |
| Red Willow County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,272 | +6.0% |
| Richardson County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,272 | +6.0% |
| Rock County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Saline County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,337 | $1,446 | +6.0% |
| Sheridan County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,497 | +6.0% |
| Sherman County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,337 | $1,507 | +6.0% |
| Sioux County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Thayer County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,272 | +6.0% |
| Thomas County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
| Thurston County, NE Non-metro | $666 | $799 | $961 | $1,189 | $1,272 | +6.0% |
| Valley County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,152 | $1,284 | +6.0% |
| Wayne County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,278 | $1,612 | +6.0% |
| Webster County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,279 | $1,284 | +6.0% |
| Wheeler County, NE Non-metro | $666 | $732 | $961 | $1,187 | $1,284 | +6.0% |
Download this table as CSV — every area, studio through 4-bedroom, with county lists and year-over-year change.
About this data
Source: HUD FY 2026 Fair Market Rents, county-level file (revised), published at huduser.gov — a U.S. government work in the public domain, republished here unmodified. The typical-rent figure is the population-weighted average across the areas above (county populations from HUD's file); year-over-year comparisons match each area with last year's file by HUD area code. Effective October 1, 2025 through September 30, 2026; last regenerated from HUD's file on 2026-07-20. FMRs cap what a housing authority can pay under the voucher program; your local Public Housing Authority's payment standard may be set between 90% and 110% of FMR. Full method notes: how the rent figures are computed.
Related on Landlord Atlas
- Nebraska landlord-tenant laws — security deposits, rent increase notice, late fees, and entry rules, cited to statute.
- Rental profitability calculator — test a Nebraska property's cash flow against its county's FMR.
- Rent increase notice creator — moving rent toward market? Generate a state-aware notice.