Average Rent in Texas (2026) — HUD Fair Market Rents
The average two-bedroom rent in Texas is $1,520 per month by HUD's FY 2026 Fair Market Rent data (population-weighted); two-bedroom FMRs range from $973 to $1,931 across 215 rent areas.
Fair Market Rent is HUD's annual estimate of what a modest rental costs in each local market — the 40th percentile of gross rents (rent plus tenant-paid utilities) for recent movers, published for studio through four-bedroom units and used to set Section 8 / Housing Choice Voucher payment standards. FMRs are a federal benchmark, not an asking-rent average: use them to sanity-check your pricing (statewide, Texas's typical two-bedroom FMR moved +1.1% versus FY 2025).
All 215 Texas FMR areas
Sorted by two-bedroom rent, highest first. 47 metro areas; the rest are non-metro county areas. "vs FY 2025" is the two-bedroom change from last year's FMR for the same area.
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 2 BR vs FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas, TX HUD Metro FMR Area Metro 7 countiesCollin County · Dallas County · Denton County · Ellis County · Hunt County · Kaufman County · Rockwall County | $1,582 | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $3,091 | +2.5% |
Austin-Round Rock-San Marcos, TX MSA Metro 5 countiesBastrop County · Caldwell County · Hays County · Travis County · Williamson County | $1,474 | $1,562 | $1,852 | $2,347 | $2,760 | -5.0% |
| Midland, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,424 | $1,449 | $1,780 | $2,286 | $2,667 | -4.7% |
| Martin County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,422 | $1,441 | $1,772 | $2,215 | $2,722 | -5.1% |
Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area Metro 3 countiesJohnson County · Parker County · Tarrant County | $1,427 | $1,473 | $1,723 | $2,273 | $2,815 | +1.1% |
| Kendall County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,301 | $1,311 | $1,650 | $2,176 | $2,185 | -4.5% |
| Odessa, TX MSA Metro | $1,245 | $1,269 | $1,595 | $1,912 | $2,213 | -4.4% |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area Metro 7 countiesChambers County · Fort Bend County · Galveston County · Harris County · Liberty County · Montgomery County · Waller County | $1,280 | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $2,639 | +2.9% |
Victoria, TX MSA Metro 2 countiesGoliad County · Victoria County | $1,146 | $1,153 | $1,442 | $1,729 | $1,909 | +3.6% |
| Gillespie County, TX Non-metro | $1,089 | $1,096 | $1,438 | $1,806 | $2,116 | +12.9% |
San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area Metro 5 countiesBandera County · Bexar County · Comal County · Guadalupe County · Wilson County | $1,077 | $1,177 | $1,426 | $1,830 | $2,132 | -5.0% |
| Andrews County, TX Non-metro | $1,108 | $1,300 | $1,425 | $1,709 | $2,097 | +2.8% |
| Hood County, TX Non-metro | $1,098 | $1,237 | $1,412 | $1,693 | $2,196 | +5.8% |
| Aransas County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,059 | $1,072 | $1,407 | $1,910 | $2,116 | — |
Corpus Christi, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesNueces County · San Patricio County | $1,031 | $1,117 | $1,366 | $1,796 | $2,054 | -1.7% |
| Brazoria County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,080 | $1,240 | $1,359 | $1,839 | $2,280 | +7.9% |
| Sherman-Denison, TX MSA Metro | $1,088 | $1,089 | $1,351 | $1,879 | $2,157 | +0.7% |
San Angelo, TX MSA Metro 2 countiesIrion County · Tom Green County | $923 | $1,049 | $1,339 | $1,821 | $2,043 | +6.4% |
| Tyler, TX MSA Metro | $984 | $1,089 | $1,338 | $1,793 | $1,981 | +0.4% |
| Washington County, TX Non-metro | $991 | $998 | $1,309 | $1,692 | $1,733 | +11.2% |
Abilene, TX MSA Metro 3 countiesCallahan County · Jones County · Taylor County | $1,010 | $1,020 | $1,276 | $1,653 | $1,987 | +5.7% |
| Karnes County, TX Non-metro | $876 | $968 | $1,270 | $1,523 | $1,869 | +12.5% |
| Cooke County, TX Non-metro | $955 | $961 | $1,261 | $1,552 | $1,719 | +7.4% |
| Harrison County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $869 | $960 | $1,260 | $1,511 | $1,668 | +5.4% |
| Burnet County, TX Non-metro | $969 | $997 | $1,247 | $1,645 | $1,651 | +10.9% |
| Waco, TX HUD Metro FMR Area Metro | $850 | $996 | $1,240 | $1,599 | $1,644 | -9.9% |
| Kleberg County, TX Non-metro | $914 | $953 | $1,238 | $1,484 | $1,822 | +5.0% |
Killeen-Temple, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesBell County · Coryell County | $983 | $990 | $1,233 | $1,711 | $2,068 | +5.2% |
| Ward County, TX Non-metro | $945 | $963 | $1,215 | $1,576 | $1,788 | +14.2% |
| Walker County, TX Non-metro | $857 | $1,097 | $1,210 | $1,602 | $1,780 | +8.3% |
| Wise County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $912 | $918 | $1,205 | $1,676 | $2,021 | +0.8% |
Longview, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesGregg County · Upshur County | $1,007 | $1,013 | $1,199 | $1,606 | $1,694 | +0.5% |
| Medina County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $905 | $912 | $1,196 | $1,578 | $1,584 | +0.4% |
| El Paso, TX HUD Metro FMR Area Metro | $821 | $1,013 | $1,191 | $1,633 | $1,998 | -0.1% |
College Station-Bryan, TX MSA Metro 3 countiesBrazos County · Burleson County · Robertson County | $1,025 | $1,082 | $1,186 | $1,649 | $1,928 | -1.7% |
| Yoakum County, TX Non-metro | $922 | $1,082 | $1,186 | $1,422 | $1,745 | +7.9% |
| Bee County, TX Non-metro | $897 | $903 | $1,185 | $1,467 | $1,569 | +6.4% |
| Erath County, TX Non-metro | $893 | $899 | $1,179 | $1,640 | $1,913 | +11.1% |
Lubbock, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesCrosby County · Lubbock County | $818 | $990 | $1,175 | $1,634 | $1,940 | -1.4% |
| Rusk County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $890 | $895 | $1,175 | $1,451 | $1,606 | +6.6% |
| Howard County, TX Non-metro | $918 | $924 | $1,173 | $1,406 | $1,726 | +4.1% |
| Matagorda County, TX Non-metro | $912 | $960 | $1,173 | $1,498 | $1,911 | +6.6% |
| Dallam County, TX Non-metro | $910 | $1,067 | $1,170 | $1,558 | $1,721 | +20.9% |
| Blanco County, TX Non-metro | $884 | $889 | $1,167 | $1,623 | $1,717 | +4.2% |
| Laredo, TX MSA Metro | $956 | $962 | $1,161 | $1,499 | $1,551 | -1.0% |
| Concho County, TX Non-metro | $896 | $922 | $1,153 | $1,500 | $1,696 | +5.6% |
| San Jacinto County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $935 | $1,048 | $1,149 | $1,536 | $1,928 | — |
| Colorado County, TX Non-metro | $892 | $917 | $1,147 | $1,375 | $1,688 | +13.6% |
| DeWitt County, TX Non-metro | $887 | $912 | $1,141 | $1,368 | $1,679 | +8.5% |
| Lee County, TX Non-metro | $887 | $912 | $1,141 | $1,430 | $1,540 | +1.3% |
Wichita Falls, TX MSA Metro 3 countiesArcher County · Clay County · Wichita County | $831 | $925 | $1,136 | $1,553 | $1,759 | +3.1% |
| Sterling County, TX Non-metro | $789 | $899 | $1,133 | $1,519 | $1,871 | — |
| Hartley County, TX Non-metro | $878 | $902 | $1,129 | $1,489 | $1,495 | +3.0% |
| Uvalde County, TX Non-metro | $850 | $856 | $1,123 | $1,488 | $1,751 | +4.0% |
| Polk County, TX Non-metro | $849 | $855 | $1,122 | $1,345 | $1,651 | +14.1% |
| Kerr County, TX Non-metro | $869 | $965 | $1,118 | $1,475 | $1,523 | +2.1% |
| Anderson County, TX Non-metro | $895 | $901 | $1,117 | $1,339 | $1,686 | +8.1% |
| Hopkins County, TX Non-metro | $910 | $952 | $1,115 | $1,471 | $1,476 | +8.7% |
| Hansford County, TX Non-metro | $843 | $848 | $1,113 | $1,379 | $1,474 | +12.7% |
| Scurry County, TX Non-metro | $862 | $1,012 | $1,109 | $1,528 | $1,588 | +15.0% |
| Van Zandt County, TX Non-metro | $839 | $844 | $1,108 | $1,458 | $1,467 | +8.3% |
| Franklin County, TX Non-metro | $861 | $885 | $1,107 | $1,327 | $1,629 | +5.2% |
Amarillo, TX HUD Metro FMR Area Metro 4 countiesArmstrong County · Carson County · Potter County · Randall County | $778 | $903 | $1,106 | $1,503 | $1,742 | -4.5% |
Beaumont-Port Arthur, TX MSA Metro 3 countiesHardin County · Jefferson County · Orange County | $892 | $898 | $1,103 | $1,446 | $1,732 | -0.9% |
| Oldham County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $774 | $899 | $1,101 | $1,499 | $1,734 | -1.1% |
| Texarkana, TX-Texarkana, AR HUD Metro FMR Area Metro | $859 | $868 | $1,101 | $1,369 | $1,657 | +2.8% |
| Wharton County, TX Non-metro | $758 | $838 | $1,100 | $1,500 | $1,718 | +12.0% |
| Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $831 | $1,002 | $1,098 | $1,435 | $1,454 | -7.1% |
| Llano County, TX Non-metro | $839 | $845 | $1,097 | $1,526 | $1,665 | +2.4% |
| Austin County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $885 | $891 | $1,095 | $1,523 | $1,837 | +9.4% |
| Mitchell County, TX Non-metro | $826 | $831 | $1,091 | $1,420 | $1,605 | +14.1% |
| Frio County, TX Non-metro | $846 | $870 | $1,088 | $1,416 | $1,601 | +9.9% |
| Parmer County, TX Non-metro | $823 | $828 | $1,087 | $1,303 | $1,698 | +13.9% |
| Reeves County, TX Non-metro | $842 | $988 | $1,083 | $1,299 | $1,593 | +9.7% |
| Brown County, TX Non-metro | $792 | $823 | $1,080 | $1,362 | $1,619 | +8.1% |
| Dawson County, TX Non-metro | $818 | $823 | $1,080 | $1,295 | $1,589 | +14.6% |
| Deaf Smith County, TX Non-metro | $738 | $855 | $1,070 | $1,283 | $1,604 | +7.3% |
| Runnels County, TX Non-metro | $809 | $815 | $1,069 | $1,282 | $1,573 | +3.7% |
| Palo Pinto County, TX Non-metro | $820 | $825 | $1,068 | $1,397 | $1,792 | +6.2% |
| Grimes County, TX Non-metro | $830 | $853 | $1,067 | $1,287 | $1,570 | +9.5% |
| Lampasas County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $808 | $813 | $1,067 | $1,475 | $1,790 | +3.4% |
| Nacogdoches County, TX Non-metro | $850 | $893 | $1,067 | $1,279 | $1,696 | +5.7% |
| Val Verde County, TX Non-metro | $857 | $863 | $1,064 | $1,450 | $1,455 | +8.6% |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA Metro | $842 | $847 | $1,060 | $1,376 | $1,522 | +6.9% |
| Jackson County, TX Non-metro | $822 | $940 | $1,057 | $1,267 | $1,555 | +6.8% |
| Lavaca County, TX Non-metro | $820 | $886 | $1,055 | $1,265 | $1,770 | +3.7% |
| Montague County, TX Non-metro | $820 | $856 | $1,055 | $1,467 | $1,552 | -3.7% |
| Navarro County, TX Non-metro | $775 | $863 | $1,055 | $1,467 | $1,552 | +9.2% |
| Coleman County, TX Non-metro | $797 | $803 | $1,053 | $1,263 | $1,549 | +6.4% |
| Castro County, TX Non-metro | $795 | $801 | $1,050 | $1,259 | $1,545 | +12.5% |
| Childress County, TX Non-metro | $816 | $853 | $1,049 | $1,409 | $1,543 | +7.5% |
| Brownsville-Harlingen, TX MSA Metro | $773 | $866 | $1,047 | $1,414 | $1,479 | +10.4% |
| McCulloch County, TX Non-metro | $812 | $863 | $1,045 | $1,360 | $1,538 | +7.2% |
| Real County, TX Non-metro | $812 | $953 | $1,045 | $1,360 | $1,538 | +3.6% |
| Tyler County, TX Non-metro | $787 | $793 | $1,040 | $1,247 | $1,604 | +11.3% |
| Moore County, TX Non-metro | $786 | $791 | $1,038 | $1,305 | $1,527 | +3.0% |
| Gray County, TX Non-metro | $785 | $790 | $1,037 | $1,243 | $1,373 | +7.2% |
| Milam County, TX Non-metro | $785 | $790 | $1,037 | $1,302 | $1,626 | +11.1% |
| Live Oak County, TX Non-metro | $782 | $787 | $1,033 | $1,314 | $1,547 | +10.7% |
| San Saba County, TX Non-metro | $781 | $786 | $1,031 | $1,288 | $1,517 | +9.4% |
| Mason County, TX Non-metro | $796 | $819 | $1,024 | $1,333 | $1,507 | +9.8% |
| Hill County, TX Non-metro | $705 | $802 | $1,023 | $1,397 | $1,716 | +8.0% |
| Wood County, TX Non-metro | $705 | $814 | $1,022 | $1,260 | $1,398 | +1.9% |
| Angelina County, TX Non-metro | $876 | $892 | $1,021 | $1,365 | $1,414 | -1.6% |
| Fayette County, TX Non-metro | $771 | $882 | $1,019 | $1,388 | $1,597 | +6.4% |
| Borden County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Briscoe County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +8.8% |
| Cottle County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Crockett County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +8.8% |
| Culberson County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Duval County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +8.8% |
| Edwards County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Glasscock County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Jeff Davis County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Kenedy County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Kent County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| King County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Kinney County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| La Salle County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +8.3% |
| Loving County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| McMullen County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Presidio County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Reagan County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Roberts County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| San Augustine County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Somervell County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +8.8% |
| Stephens County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Stonewall County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Terrell County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +4.0% |
| Upton County, TX Non-metro | $789 | $811 | $1,015 | $1,321 | $1,493 | +8.8% |
| Trinity County, TX Non-metro | $785 | $818 | $1,010 | $1,211 | $1,486 | +6.5% |
| Henderson County, TX Non-metro | $754 | $830 | $1,009 | $1,328 | $1,494 | +0.5% |
| Wheeler County, TX Non-metro | $784 | $806 | $1,008 | $1,209 | $1,483 | +7.6% |
| Lynn County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $705 | $767 | $1,007 | $1,207 | $1,465 | +7.9% |
| Ochiltree County, TX Non-metro | $776 | $798 | $998 | $1,280 | $1,468 | +1.1% |
| Young County, TX Non-metro | $756 | $761 | $998 | $1,388 | $1,468 | +7.0% |
| Nolan County, TX Non-metro | $774 | $810 | $995 | $1,384 | $1,669 | +6.6% |
| Panola County, TX Non-metro | $753 | $758 | $995 | $1,235 | $1,434 | +6.6% |
| Brewster County, TX Non-metro | $772 | $808 | $993 | $1,381 | $1,461 | +1.8% |
| Wilbarger County, TX Non-metro | $752 | $757 | $993 | $1,191 | $1,512 | +6.4% |
| Throckmorton County, TX Non-metro | $767 | $788 | $986 | $1,182 | $1,451 | +5.7% |
| Fannin County, TX Non-metro | $679 | $751 | $985 | $1,370 | $1,652 | +4.5% |
| Cherokee County, TX Non-metro | $751 | $756 | $984 | $1,362 | $1,448 | +5.4% |
| Crane County, TX Non-metro | $762 | $783 | $980 | $1,275 | $1,442 | -0.7% |
| Houston County, TX Non-metro | $740 | $745 | $978 | $1,204 | $1,295 | +4.8% |
| Winkler County, TX Non-metro | $760 | $782 | $978 | $1,173 | $1,439 | +2.2% |
| Bailey County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Baylor County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Bosque County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $671 | $742 | $973 | $1,283 | $1,288 | — |
| Brooks County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Calhoun County, TX Non-metro | $756 | $888 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Camp County, TX Non-metro | $749 | $754 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Cass County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,328 | $1,432 | +4.3% |
| Cochran County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $681 | $820 | $973 | $1,170 | $1,606 | — |
| Coke County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,234 | $1,432 | +4.3% |
| Collingsworth County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Comanche County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,353 | $1,432 | -0.3% |
| Delta County, TX Non-metro | $756 | $808 | $973 | $1,345 | $1,359 | +4.3% |
| Dickens County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Dimmit County, TX Non-metro | $756 | $888 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Donley County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,178 | $1,376 | +4.3% |
| Eagle Pass, TX MSA Metro | $814 | $888 | $973 | $1,337 | $1,499 | — |
| Eastland County, TX Non-metro | $756 | $862 | $973 | $1,353 | $1,632 | +4.3% |
| Falls County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $671 | $742 | $973 | $1,353 | $1,632 | +4.3% |
| Fisher County, TX Non-metro | $751 | $755 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Floyd County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Foard County, TX Non-metro | $745 | $750 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Freestone County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,298 | $1,432 | +4.3% |
| Gaines County, TX Non-metro | $756 | $832 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Garza County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $681 | $820 | $973 | $1,353 | $1,569 | — |
| Gonzales County, TX Non-metro | $671 | $742 | $973 | $1,353 | $1,396 | +4.3% |
| Hale County, TX Non-metro | $671 | $888 | $973 | $1,304 | $1,477 | +4.3% |
| Hall County, TX Non-metro | $746 | $751 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Hamilton County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,309 | $1,432 | +2.9% |
| Hardeman County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,220 | $1,432 | +4.3% |
| Haskell County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,353 | $1,550 | +4.3% |
| Hemphill County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,353 | $1,432 | +1.0% |
| Hockley County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $848 | $854 | $973 | $1,353 | $1,632 | — |
| Hudspeth County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $671 | $828 | $973 | $1,167 | $1,632 | -7.7% |
| Hutchinson County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,353 | $1,632 | +4.3% |
| Jack County, TX Non-metro | $756 | $888 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Jasper County, TX Non-metro | $756 | $838 | $973 | $1,221 | $1,432 | +4.3% |
| Jim Hogg County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Jim Wells County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,289 | $1,432 | +4.3% |
| Kimble County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,340 | $1,432 | +4.3% |
| Knox County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Lamar County, TX Non-metro | $756 | $785 | $973 | $1,294 | $1,329 | +4.3% |
| Lamb County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,313 | $1,632 | +4.3% |
| Leon County, TX Non-metro | $773 | $778 | $973 | $1,283 | $1,288 | +4.3% |
| Limestone County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,231 | $1,432 | +4.3% |
| Lipscomb County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,270 | $1,432 | +4.3% |
| Madison County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Marion County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,238 | $1,432 | +4.3% |
| Menard County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Mills County, TX Non-metro | $756 | $888 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Morris County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,254 | $1,632 | +4.3% |
| Motley County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Newton County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,353 | $1,594 | +4.3% |
| Pecos County, TX Non-metro | $756 | $888 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Rains County, TX Non-metro | $756 | $888 | $973 | $1,353 | $1,632 | +4.3% |
| Red River County, TX Non-metro | $671 | $778 | $973 | $1,353 | $1,632 | +4.3% |
| Refugio County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Sabine County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Schleicher County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Shackelford County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Shelby County, TX Non-metro | $756 | $888 | $973 | $1,353 | $1,439 | +4.3% |
| Sherman County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Starr County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,353 | $1,490 | +4.3% |
| Sutton County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,214 | $1,432 | +4.3% |
| Swisher County, TX Non-metro | $756 | $783 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Terry County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,266 | $1,432 | +4.3% |
| Titus County, TX Non-metro | $774 | $779 | $973 | $1,263 | $1,288 | +4.3% |
| Willacy County, TX Non-metro | $737 | $742 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
| Zapata County, TX Non-metro | $747 | $751 | $973 | $1,167 | $1,432 | +4.3% |
| Zavala County, TX Non-metro | $756 | $778 | $973 | $1,353 | $1,432 | +4.3% |
Download this table as CSV — every area, studio through 4-bedroom, with county lists and year-over-year change.
About this data
Source: HUD FY 2026 Fair Market Rents, county-level file (revised), published at huduser.gov — a U.S. government work in the public domain, republished here unmodified. The typical-rent figure is the population-weighted average across the areas above (county populations from HUD's file); year-over-year comparisons match each area with last year's file by HUD area code. Effective October 1, 2025 through September 30, 2026; last regenerated from HUD's file on 2026-07-20. FMRs cap what a housing authority can pay under the voucher program; your local Public Housing Authority's payment standard may be set between 90% and 110% of FMR. Full method notes: how the rent figures are computed.
Related on Landlord Atlas
- Texas landlord-tenant laws — security deposits, rent increase notice, late fees, and entry rules, cited to statute.
- Rental profitability calculator — test a Texas property's cash flow against its county's FMR.
- Rent increase notice creator — moving rent toward market? Generate a state-aware notice.